品种名称 最低价 最高价 成交单位 今日均价 涨跌幅 产地/牌号 交货地点 日期
1# 铜 43480 43740 吨 43610 ↓ -20 旺旺 上冶 江铜 上海 2015-04-22
A00 铝 12970 13030 吨 13000 ↑ 10 信发 海湖 青铜峡 上海 2015-04-22
1# 铅 13550 13700 吨 13625 ↑ 50 宙泰 白银 株冶 上海 2015-04-22
0# 锌 16410 17220 吨 16815 ↑ 85 云南 双燕 葫锌牌 上海 2015-04-22
1# 锌 16330 16420 吨 16375 ↑ 85 进口 甘肃 陕西 上海 2015-04-22
1# 镍板 93300 95300 吨 94300 - 0 四川尼科 进口 金川 上海 2015-04-22
1# 锡 110000 113500 吨 111750 - 0 南山 云山 云锡 上海 2015-04-22
铜升贴水 b180 - b250 (元/吨) 涨跌幅 ↑ 80
|